航空法・小型無人機等飛行禁止法に基づくドローン飛行禁止区域を地図上で確認できます。
座標:
判定:
気象データ: Open-Meteo API(リアルタイム)。飛行判断は必ず現地で最終確認してください。
| 区域 | 根拠 |
|---|---|
| 重要施設周辺 イエローゾーン(1,000m) | 小型無人機等飛行禁止法 第9条(2026年改正) |
| 重要施設 レッドゾーン(敷地内) | 小型無人機等飛行禁止法 第9条 |
| 空港周辺 | 航空法 第132条の85 第1項第1号 |
| DID(人口集中地区) | 航空法 第132条の85 第1項第3号 |
| 150m以上の上空 | 航空法 第132条の85 第1項第2号 |
監修: さわい行政書士事務所(登録番号25346443)。 本マップは参考情報です。飛行前に必ず最新の法令・NOTAM・地方自治体の規制を確認してください。