§0.5 Couche de Preuves — 14 Sources Faisant Autorité
Chaque affirmation factuelle de cette bible renvoie à une ou plusieurs des sources primaires suivantes. Aucun commentaire secondaire, aucune approximation, aucune abstraction.
| Réf. | Autorité | Document | URL |
|---|---|---|---|
| [E1] | Codex Alimentarius | CXC 1-1969 Rév.2020 — Principes généraux d'hygiène alimentaire (incl. Annexe HACCP) | https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCXC%2B1-1969%2FCXC_001e.pdf |
| [E2] | OMS | Manuel des Cinq Clefs pour une Alimentation plus Sûre | https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 |
| [E3] | Codex Alimentarius | CXC 80-2020 — Code d'usages pour la gestion des allergènes alimentaires | https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCXC%2B80-2020%2FCXC_080e.pdf |
| [E4] | Codex Alimentarius | CXS 1-1985 — Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées | https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCXS%2B1-1985%2FCXS_001e.pdf |
| [E5] | FDA (É.-U.) | Food Code 2022 | https://www.fda.gov/food/retail-food-protection/fda-food-code |
| [E6] | Commission Européenne | Règlement (CE) 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0852 |
| [E7] | FSA (Royaume-Uni) | Safer Food, Better Business (SFBB) | https://www.food.gov.uk/business-guidance/safer-food-better-business |
| [E8] | MHLW (Japon) | Gestion de l'hygiène alignée sur HACCP — Institutionnalisation | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html |
| [E9] | Union Européenne | Règlement (UE) 1169/2011 — Information des consommateurs sur les denrées alimentaires (FIC) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R1169 |
| [E10] | FDA (É.-U.) | Règle finale FSMA — Contrôles préventifs pour l'alimentation humaine (21 CFR 117) | https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-preventive-controls-human-food |
| [E11] | Union Européenne | Règlement (UE) 2017/625 — Contrôles officiels et autres activités officielles | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017R0625 |
| [E12] | EFSA | Maladies zoonotiques — Données scientifiques et évaluation des risques | https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/zoonotic-diseases |
| [E13] | OMS | Stratégie mondiale pour la sécurité sanitaire des aliments 2022-2030 | https://www.who.int/publications/i/item/9789240057685 |
| [E14] | ANSES (France) | Guides de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) | https://www.anses.fr/en/content/good-hygiene-practice-guides |
Vous souhaitez gérer la conformité de votre cuisine au quotidien ? Essayez KitchenWeather — votre système d'exploitation pour la sécurité alimentaire. https://mmoww.net/food/app/
Matrice de Décision Rapide
Trouvez votre priorité de conformité en 5 secondes.
| Votre Situation | Action Prioritaire | Aller à |
|---|---|---|
| Ouverture d'une nouvelle entreprise alimentaire | Plan HACCP + enregistrement requis avant le premier jour | Chapitre 2 |
| Déjà en activité, besoin d'un contrôle de conformité | Audit de température + allergènes + hygiène | Chapitre 3–4 |
| Préparation à une inspection | Liste de contrôle pour la préparation à l'inspection | Chapitre 5 |
| Plainte d'un client pour allergie alimentaire | Révision de la gestion des allergènes | Chapitre 4 |
| Lacunes en matière d'hygiène ou de formation du personnel | Obligations de formation des employés | Chapitre 3 |
| Questions sur l'étiquetage ou l'emballage | Exigences d'étiquetage par juridiction | Chapitre 4 |
Réponse en 5 secondes : Toute entreprise alimentaire a besoin d'un plan HACCP, de relevés de température et de contrôles des allergènes. Si vous n'avez pas les trois, commencez par le Chapitre 2.